
Генератор дизельний Cummins Power C400 D5
Каталог генератори Cummins Power.pdf Повна номенклатура Cummins Power.pdf
Дизельний генератор Cummins C400D5 потужністю 360-400 кВА (288-320 кВт)
Дизельний генератор Cummins C400 D5 з потужністю 360-400 кВА (288-320 кВт) з дизельними двигунами серії NT855, об'єм 14 л. Це обладнання належить до середньотяжного типу, застосовується на машинобудівних і ремонтних підприємствах, для автономного енергопостачання заводських приміщень, цехів, майстерень, комерційних комплексів.
Електрогенераторні установки призначені для вироблення змінного струму з частотою 50 Гц, 1- і 3-фазного, з напругою 220/380 В (інші стандарти та режими наведені у специфікації на виріб).
Електрогенератори Cummins як джерела живлення в будівлях і спорудах
ESP — резервний, короткочасний, для різних споживачів (аварійних, пожежників та інших систем)
LTP — джерело з обмеженням за часом використання (до декількох годин)
PRP — первинне електроживлення основних споживачів із допустимим навантаженням 10%
COP — довготривале електропостачання основних споживачів
За цим стандартом дані моделі електрогенераторів "Cummins Power" належать до класу G2, тобто основними споживачами можуть слугувати системи освітлення, вентиляції, насосне та вантажне обладнання.
Склад дизельгенераторних установок Cummins
4-тактний 6-циліндровий двигун об'ємом 14 л із турбонаддувом прямого впорскування. Робоча витрата палива — 76-84-98 л/год, повітря — 22,5-26,1-36,1 м3/хв.
Альтернатор зі статиторними обмотками 2/3 кроки, ротор на одному опорному підшипнику
Мікропроцесорна система керування із сенсорною панеллю PowerCommand © 2100
Система збудження на постійних магнітах PMG для поліпшення запуску електродвигунів і захисту від коротких замикань
Система охолодження об'ємом 45 л з етиленгліколевим теплоносіям
Таблиця моделей дизель-генераторів Cummins
Модель Резервний режим,
кВт/кВА Основний режим,
кВт/кВА Двигун Витрата палива,
основний режим,
75% навантаження л/год Опис кВт кВт кВА
| Cummins C17 D5 | 13,2 | 17,0 | 11,9 | 15,0 | Cummins X2.5G2 | 2,72 | Завантажити файл |
| Cummins C28 D5 | 22,0 | 28,0 | 19,8 | 25,0 | Cummins X2.5G2 | 4,5 | Завантажити файл |
| Cummins C38 D5 | 30,4 | 38,0 | 28,0 | 35,0 | Cummins 4B3.3G1 | 6,0 | Завантажити файл |
| Cummins C55 D5е | 44,0 | 55,0 | 40,0 | 50,0 | Cummins 4BTAA3.3-G14 | 9,4 | Завантажити файл |
| Cummins C90 D5 | 72,0 | 90,0 | 65,6 | 82,0 | Cummins 6BTA5.9-G5 | 15,4 | Завантажити файл |
| Cummins C150 D5 | 120,0 | 150,0 | 109,0 | 136,0 | Cummins 6BTA5.9-G2 | 23,0 | Завантажити файл |
| Cummins C175 D5е | 140,0 | 175,0 | 128,0 | 160,0 | Cummins QSB7-G3 | 30,0 | Завантажити файл |
| Cummins C220 D5е | 176,0 | 220,0 | 160,0 | 200,0 | Cummins QSB7-G5 | 37,0 | Завантажити файл |
| Cummins C300 D5 | 240,0 | 300,0 | 220,0 | 275,0 | Cummins QSL9-G5 | 42,0 | Завантажити файл |
| Cummins C350 D5В | 280,0 | 350,0 | 256,0 | 320,0 | Cummins 6LTAA9.5-G1 | 52,0 | Завантажити файл |
| Cummins C450 D5 | 360,0 | 450,0 | 328,0 | 410,0 | Cummins QSG12-G2 | 60,0 | Завантажити файл |
| Cummins C500 D5 | 400,0 | 500,0 | 360,0 | 450,0 | Cummins QSX15-G8 | 72,0 | Завантажити файл |
| Cummins C700 D5 | 565,0 | 706,0 | 512,0 | 640,0 | Cummins VTA28-G5 | 104,0 | Завантажити файл |
| Cummins C825 D5А | 660,0 | 825,0 | 600,0 | 750,0 | Cummins VTA28-G6 | 110,0 | Завантажити файл |
| Cummins C1100 D5 | 888,0 | 1110,0 | 800,0 | 1000,0 | Cummins QST30-G4 | 151,0 | Завантажити файл |
| Cummins C1250 D5А | 1000,0 | 1250,0 | 900,0 | 1125,0 | Cummins KTA38-G4 | 164,0 | Завантажити файл |
| Cummins C1675 D5 | 1340,0 | 1675,0 | 1120,0 | 1400,0 | Cummins KTA50-G8 | 222,0 | Завантажити файл |
| Cummins C2000 D5 | 1650,0 | 2063,0 | 1500,0 | 1875,0 | Cummins QSK60-G3 | 267,0 | Завантажити файл |
| Cummins C2500 D5А | 2000,0 | 2500,0 | 1800,0 | 2250,0 | Cummins QSK60-G8 | 336,0 | Завантажити файл |
| Cummins C3000 D5 | 2400,0 | 3000,0 | 2200,0 | 2750,0 | Cummins QSK78 - G9 | 406,0 | Докладніше: Купити Генератор дизельний Cummins Power C400 D5 Докладніше: Купити Генератор дизельний Cummins Power C400 D5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cummins |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 3 |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Максимальна потужність | 320 кВт |
| Напруга | 400 В |
| Номінальна потужність | 288 кВт |
| Повна потужність | 400 кВА |
| Термін служби | 20 років |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 96 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 2447 мм |
| Довжина | 5110 мм |
| Ширина | 1563 мм |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Марка двигуна | Cummins |
| Об'єм паливного бака | 765 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги (AVR) | Да |
| Гарантійний період | 24 місяці |
| Захисний корпус | Да |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об./хв |
| Конструкція | Стаціонарний |
| Маса | 5698 |
| Об'єм двигуна | 14 л |
| Об'єм системи моторної оливи | 36 л |
| Наявність вольтметра | Да |
| Робочий режим | Безперервний |
| Витрата палива | 84 л/год |
| Режими запуску | Електричний, автоматичний старт |
| Система охолодження двигуна | Рідина |
| Країна виробник | Гоління |
| Тактність двигуна | Чотиритактний |
| Тип палива | Дизель |
- Ціна: 4 356 140 ₴
