



Насос для гліцерину моноблоковий BST4 150-315/55, 1500
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Моноблоковий насос серії BST4 призначений для систем опалення, водопостачання, підвищення тиску, неагресивні рідини, гліцерин, тосол, антифриз, СОЖ, мийні засоби, технологічні рідини, гальмівні рідини, охолоджувальні, бурові суміші, суміші рідин, розчинників. Аналоги: Calpeda NM, Pedrollo H/HF, Ebara 3D. Speroni CFM/mem/CS Насос застосовується для роботи як із неагресивними рідинами, які не є хімічно агресивними щодо корпусу насоса. Робоче колесо виготовлене з чавуну.
Докладніше: Купити насос для гліцерину моноблоковий BST4 150-315/55, 1500
Докладніше: Купити насос для гліцерину моноблоковий BST4 150-315/55, 1500
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BST |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аналог | Pedrollo HF, Ebara 3D, Speroni CFM, Speroni MEM, Speroni CS, CALPEDA NM |
| Вага (кг) | 511 |
| Вибухозахист | Немає |
| Висота подачі (nom), м. вод.ст | 37.2 |
| Висота подачі, м. вод.ст | 37.2 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Діаметр вхідного патрубка | DN200 |
| Діаметр вихідного патрубка | DN150 |
| Матеріал | Чавун |
| Потужність, кВт | 55 |
| Застосування | антифриза, водопостачання, гліцерина, миючих засобів, неагресивних рідкостей, підвищення тиску, системи опалення, COЖ, технологічних рідкостей, гальмових рідкостей, тосолу |
| Продуктивність (nom), м. куб/год | 300 |
| Продуктивність м. куб/год | 300 |
| Серія насоса | BST4 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Температура (max), С | 120 |
| Тип комплектації | з двигуном |
| Тип насоса | консольний |
| Тип приводу | Електричний |
| Тип установки | горизонтальний |
| Транспортне паковання: висота, см | 85 |
| Транспортне паковання: довжина, см | 126 |
| Транспортне паковання: обсяг, cbm | 0,621 |
| Транспортне паковання: ширина, см | 58 |
| Ущільнення | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Частота обертання, об/хв | 1 500 |
| Електроживлення | 3х380 V, 50 Hz |
- Ціна: 437 660 ₴
