


BGW 150-250(I) (200/80), 75kW, 2880 насос відцентровий горизонтальний
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насоси серії BGW застосовують для:
- систем пожежогасіння;
- муніципального водопостачання;
- систем технічного водопостачання;
- систем кондиціонування й опалення;
- систем охолодження рідини;
- мийних, фільтрувальних та очисних систем;
- використання в плавальних басейнах;
- фонтанних параметрів;
— поливу та зрошення полів.
- систем пожежогасіння;
- муніципального водопостачання;
- систем технічного водопостачання;
- систем кондиціонування й опалення;
- систем охолодження рідини;
- мийних, фільтрувальних та очисних систем;
- використання в плавальних басейнах;
- фонтанних параметрів;
— поливу та зрошення полів.
Докладніше: Купити BGW 150-250(I)200/80), 75kW, 2880 насос відцентровий горизонтальний
Докладніше: Купити BGW 150-250(I)200/80), 75kW, 2880 насос відцентровий горизонтальний
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 980 |
| Вибухозахист | Немає |
| Висота подачі (nom), м.вод.ст | 80 |
| Висота подачі, м.вод.ст | 80 |
| Висота подачі (nom), м. вод.ст | 80 |
| Висота подачі, м. вод.ст | 80 |
| Габарити (мм) | 760x900x1560 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Діаметр вхідного патрубка | DN150 |
| Діаметр вихідного патрубка | DN150 |
| Діaметр вхідного патрубка | 150 |
| Матеріал | Чавун |
| Матеріал проточної частини | чавун |
| Потужність, кВт | 75 |
| Застосування | водопостачання, градирні, для систем водопостачання, зрошення, пожежогасіння, систем поливання |
| Продуктивність (nom), м.куб/год | 200 |
| Продуктивність, м.куб / год | 200 |
| Виробник | BTS ENGINEERING |
| Продуктивність (nom), м. куб/год | 200 |
| Продуктивність м. куб/год | 200 |
| Серія насоса | BGW |
| Серія насоса | BGW |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Температура (max), С | 120 |
| Тип комплектації | з двигуном |
| Тип насоса | консольний |
| Тип приводу | Електричний |
| Тип ущільнення | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Тип установки | горизонтальний |
| Ущільнення | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Частота обертання, об/хв | 2 880 |
| Електроживлення | 3х380 V, 50 Hz |
- Ціна: 431 560 ₴
