




DPX 10 AL/T - насос пневматичний мембранний
геометрією насосних камер та системою клапанів, дозволяють перекачувати широкий спектр агресивних продуктів (концентровані кислоти, луги, розчинники, лаки, клеї, рідини з наявністю підвішених часток розміром до 10 мм, абразивних продуктів та інших)
з в’язкістю від 6000 до 55000 сПз. Проточна частина мембранних насосів DP виготовляється із таких матеріалів як:
- РР: POLYPROPLENE (поліпропілен);
- PB: FIBER POLYPROPLENE;
- PVDF: KYNAR (полівінілідендіфторід);
- AL: ALUMINUM (алюміній);
- DD: CAST IRON (чавун);
- SC: АІSI 316L (нержавіюча сталь);
- SS: АІSI 316 (нержавіюча сталь). Основні робочі елементи (мембрани, шарикові клапани, клапанні сідла) виготовляються із:
- S: SANTOPRENE (сантопрен);
- N: NEOPRENE (неопрен);
- B: BUNA-N (NBR) (бутадієн-нітрильних каучук);
- E: EPDM (етилен-пропіленовий каучук);
- T: PTFE (фторопласт);
- V: VITON / FKM (фторкаучук). Переваги пневматичних мембранних насосів DP:
- самовсмоктува
Подробнее: Купить DPX 10 AL/T - насос пневматичний мембранний
Подробнее: Купить DPX 10 AL/T - насос пневматичний мембранний
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cast |
| Країна виробник | Туреччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 9 |
| Вибухозахист | Так |
| Висота подачі, м.вод.ст | 80 |
| Висота сухого всмоктування (max), м.вод.ст | 6 |
| Вистота всмоктування під заливом (max), м.вод.ст | 9,8 |
| Висота всмоктування під затокою (max), м. вод.ст | 9,8 |
| Висота подачі (max), м. вод.ст | 80 |
| Висота подачі, м. вод.ст | 80 |
| Висота всмоктування сухого (max), м. вод.ст | 6 |
| Тиск повітря (max), бар | 8,4 |
| Діаметр пневматичної магістралі | 1/2" |
| Діаметр продуктової магістралі | 1" |
| Діаметр пневматічної магістралі | 1/2" |
| Діаметр продуктової магістралі | 1&ml; |
| Країна походження | Туреччина |
| Максимальна в'язкість, сПз | 35 000 |
| Максимальна в'язкість, сПз | 35 000 |
| Максимальний діаметр твердих включень, мм | 4 |
| Максимальний діаметр твердих включень, мм | 4 |
| Матеріал | AL |
| Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
| Матеріал проточної частини | AL |
| Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
| Матеріал проточної частини | AL |
| Мoдель | DPX 10 |
| Продуктивність (max), м.куб / год | 9.6 |
| Продуктивність, л/хв | 160 |
| Продуктивність, м.куб / год | 9.6 |
| Продуктивність (max), м. куб/год | 9.6 |
| Продуктивність, л/хв | 160 |
| Продуктивність м. куб/год | 9.6 |
| Рівень шуму, dB | 65 |
| Серія насоса | DPX |
| Серія насоса | DPX |
| Температура (max), С | 95 |
| Тип насоса | мембранний пневматичний |
| Тип приводу | Пневматичний |
| Тиск повітря (max), bar | 8,4 |
| Рівень шуму, дБ | 65 |
- Ціна: 50 100 ₴


