




Насос центробежный моноблочный BST 80-125/4, 3000
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Моноблочный насос BST. Назначение: системы отопления, водоснабжения, повышения давления, неагрессивные жидкости, глицерин, тосол, антифриз, СОЖ, моющие средства, технологические жидкости, тормозные жидкости, охлаждающие, буровые смеси, смеси жидкостей, растворителей. Аналоги: Calpeda NM, Pedrollo H / HF, Ebara 3D. Speroni CFM / mem / CS. Насос применяется для работы
с неагрессивными жидкостями, которые не являются химически агрессивными по отношению к корпусу насоса. Рабочее колесо выполнено из чугуна.
Подробнее: Купить Насос центробежный моноблочный BST 80-125/4, 3000
Подробнее: Купить Насос центробежный моноблочный BST 80-125/4, 3000
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BST |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналог | Ebara 3D, Speroni CFM, Speroni MEM, Speroni CS, Pedrollo HF, CALPEDA NM |
| Вес (кг) | 66 |
| Взрывозащита | Нет |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 11.6 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 11.6 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Диаметр входного патрубка | DN100 |
| Диаметр выходного патрубка | DN80 |
| Материал | Чугун |
| Мощность, кВт | 4 |
| Применение | антифриза, водоснабжения, глицерина, моющих средств, неагрессивных жидкостей, повышения давления, систем отопления, СОЖ, технологических жидкостей, тормозных жидкостей, тосола |
| Производительность (nom), м.куб/час | 90 |
| Производительность, м.куб/час | 90 |
| Серия насоса | BST |
| Степень защиты | IP55 |
| Температура (max), С | 120 |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Тип насоса | консольный |
| Тип привода | Электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Транспортная упаковка: высота, см | 43 |
| Транспортная упаковка: длина, см | 64 |
| Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,088 |
| Транспортная упаковка: ширина, см | 32 |
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Частота вращения, об/мин | 3 000 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
- Цена: 32 210 ₴





