



ADH 140 PP/B/4HP/TF/2800/BSP - горизонтальный центробежный насос
Серия химические консольные насосы AlphaDynamic ADH.pdf
3х380 V, 50 Hz,
3000 об/мин.
Пример установки:
Химические центробежные насосы ADH
Насосы химические типа ADH с проточной частью из полипропилена ( ""PP"" в обозначении) или фторопласта ( ""PVDF"" в обозначении) предназначен для перекачивания различных химически активных и нейтральных жидкостей, не оказывающих разрушающего воздействия на материалы проточной части насоса с температурой до + 80 °С для насосов из полипропилена до + 90 °С для насосов из фторопласта, с концентрацией взвешенных частиц не более 0,1% по массе, размером частиц до 9 мм в зависимости от модели, вязкостью не более 500 сПз.
| ADH 080 PP | 6 | 7 | 0,37х2800 | 1 1/2 | 1 | 328х140х175 | 8,5 | 867 |
| ADH 080 PVDF | 6 | 7 | 0,37х2800 | 1 1/2 | 1 | 328х140х175 | 9,5 | 1204 |
| ADH 100 PP | 9 | 10 | 0,55х2800 | 1 1/2 | 1 | 328х140х175 | 8,5 | 892 |
| ADH 100 PVDF | 9 | 10 | 0,55х2800 | 1 1/2 | 1 | 328х140х175 | 9,5 | 1248 |
| ADH 110 PP | 20 | 15 | 1,1х2800 | 2 | 1 1/2 | 406х203х191 | 16 | 1205 |
| ADH 110 PVDF | 20 | 15 | 1,1х2800 | 2 | 1 1/2 | 406х203х191 | 17 | 1906 |
| ADH 120 PP | 25 | 16 | 1,5х2800 | 2 | 1 1/2 | 426х203х210 | 20 | 1303 |
| ADH 120 PVDF | 25 | 16 | 1,5х2800 | 2 | 1 1/2 | 426х203х210 | 21 | 2096 |
| ADH 130 PP | 30 | 20 | 2,2х2800 | 2 | 1 1/2 | 448х203х210 | 22,5 | 1392 |
| ADH 130 PVDF | 30 | 20 | 2,2х2800 | 2 | 1 1/2 | 448х203х210 | 23,5 | 2146 |
| ADH 140 PP | 40 | 21 | 3х2800 | 2 | 1 1/2 | 505х203х227 | 29 | 1676 |
| ADH 140 PVDF | 40 | 21 | 3х2800 | 2 | 1 1/2 | 505х203х227 | 30 | 2340 |
| ADH 150 PP | 42 | 24 | 4х2800 | 2 1/2 | 2 | 527х275х287 | 29 | 2100 |
| ADH 150 PVDF | 42 | 24 | 4х2800 | 2 1/2 | 2 | 527х275х287 | 30 | 4466 |
| ADH 155 PP | 45 | 28 | 5,5х2800 | 2 1/2 | 2 | 619х300х312 | 60 | 2310 |
| ADH 155 PVDF | 45 | 28 | 5,5х2800 | 2 1/2 | 2 | 619х300х312 | 63 | 4848 |
| ADH 160 PP | 55 | 32 | 7,5х2800 | 2 1/2 | 2 | 645х300х310 | 70 | 2502 |
| ADH 160 PVDF | 55 | 32 | 7,5х2800 | 2 1/2 | 2 | 645х300х310 | 73 | 4912 |
| ADH 180 PP | 75 | 38 | 11х2800 | 2 1/2 | 2 | 695х300х310 | 96 | 2798 |
| ADH 180 PVDF | 75 | 38 | 11х2800 | 2 1/2 | 2 | 695х300х310 | 99 | 5208 |
Подробнее: Купить ADH 140 PP/B/4HP/TF/2800/BSP - горизонтальный центробежный насос
Подробнее: Купить ADH 140 PP/B/4HP/TF/2800/BSP - горизонтальный центробежный насос
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alpha Dynamic |
| Страна производитель | Греция |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 29 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 21 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 21 |
| Габариты (мм) | 505x203x227 |
| Диаметр входного патрубка | 2" |
| Диаметр выходного патрубка | 1 1/2” |
| Максимальная вязкость, сПз | 500 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 12 |
| Материал | PP |
| Мoдель | ADH 140 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность (max), м.куб/час | 40 |
| Производительность, м.куб/час | 40 |
| Серия насоса | ADH |
| Температура (max), С | 60 |
| Тип насоса | консольный |
| Тип привода | Электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Уплотнение | Mechanical Seal |
| Частота вращения, об/мин | 3 000 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
- Цена: 143 610 ₴
