



Насос для водопостачання моноблоковий BST4 65-315/5,5, 1500
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Моноблоковий насос серії BST4 призначений для систем опалення, водопостачання, підвищення тиску, неагресивні рідини, гліцерин, тосол, антифриз, СОЖ, мийні засоби, технологічні рідини, гальмівні рідини, охолоджувальні, бурові суміші, суміші рідин, розчинників. Аналоги: Calpeda NM, Pedrollo H/HF, Ebara 3D. Speroni CFM/mem/CS Насос застосовується для роботи як із неагресивними рідинами, які не є хімічно агресивними щодо корпусу насоса. Робоче колесо виготовлене з чавуну.
Докладніше: Купити Насос для водопостачання моноблоковий BST4 65-315/5,5, 1500
Докладніше: Купити Насос для водопостачання моноблоковий BST4 65-315/5,5, 1500
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BST |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аналог | Ebara 3D, Speroni CFM, Speroni MEM, Speroni CS, Pedrollo HF, CALPEDA NM |
| Вага (кг) | 112 |
| Вибухозахист | Немає |
| Висота подачі (nom), м. вод.ст | 20.2 |
| Висота подачі, м. вод.ст | 20.2 |
| Гарантія, місяців | 12 |
| Діаметр вхідного патрубка | DN80 |
| Діаметр вихідного патрубка | DN65 |
| Матеріал | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Потужність, кВт | 5,5 |
| Застосування | антифриза, водопостачання, гліцерина, миючих засобів, неагресивних рідкостей, підвищення тиску, системи опалення, COЖ, технологічних рідкостей, гальмових рідкостей, тосолу |
| Продуктивність (nom), м. куб/год | 45 |
| Продуктивність м. куб/год | 45 |
| Серія насоса | BST4 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Температура (max), С | 120 |
| Тип комплектації | з двигуном |
| Тип насоса | консольний |
| Тип приводу | Електричний |
| Тип установки | горизонтальний |
| Транспортне паковання: висота, см | 62 |
| Транспортне паковання: довжина, см | 72 |
| Транспортне паковання: обсяг, cbm | 0,210 |
| Транспортне паковання: ширина, см | 47 |
| Ущільнення | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Частота обертання, об/хв | 1 500 |
| Електроживлення | 3х380 V, 50 Hz |
- Ціна: 84 950 ₴
