




DPX 10 AL/T - насос пневматический мембранный
геометрией насосных камер и системой клапанов, позволяют перекачивать широкий спектр агрессивных продуктов (концентрированные кислоты, щелочи, растворители, лаки, клеи, жидкости с наличием подвешенных частиц размером до 10 мм, абразивных продуктов и других)
с вязкостью от 6000 до 55000 спз. Проточная часть мембранных насосов DP изготавливается из таких материалов как:
- РР: POLYPROPLENE (полипропилен);
- PB: FIBER POLYPROPLENE;
- PVDF: KYNAR (поливинилидендифтород);
- AL: ALUMINUM (алюминий);
- DD: CAST IRON (чавун);
- SC: АІSI 316L (нержавеющая сталь);
- SS: АІSI 316 (нержавеющая сталь). Основные рабочие элементы (мембраны, шариковые клапаны, клапанные седла) изготавливаются из:
- S: SANTOPRENE (сантопрен);
- N: NEOPRENE (неопрен);
- B: BUNA-N (NBR) (бутадиен-нитрильных каучук);
- E: EPDM (этилен-пропиленовый каучук);
- T: PTFE (фторопласт);
- V: VITON / FKM (фторкаучук). Преимущества пневматических мембранных насосов DP:
- самовсмоктува
Подробнее: Купит DPX 10 AL/T - насос пневматический мембранный
Подробнее: Купит DPX 10 AL/T - насос пневматический мембранный
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cast |
| Страна производитель | Турция |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 9 |
| Взрывозащита | Да |
| Висота подачі, м.вод.ст | 80 |
| Висота сухого всмоктування (max), м.вод.ст | 6 |
| Вистота всмоктування під заливом (max), м.вод.ст | 9,8 |
| Высота всасывания под заливом (max), м.вод.ст | 9,8 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 80 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 80 |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 6 |
| Давление воздуха (max), бар | 8,4 |
| Диаметр пневматической магистрали | 1/2" |
| Диаметр продуктовой магистрали | 1" |
| Діаметр пневматічної магістралі | 1/2" |
| Діаметр продуктової магістралі | 1" |
| Країна походження | Туреччина |
| Максимальна в'язкість, сПз | 35 000 |
| Максимальная вязкость, сПз | 35 000 |
| Максимальний діаметр твердих включень, мм | 4 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 4 |
| Материал | AL |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал проточной части | AL |
| Матеріал мембрани з боку рідини | PTFE |
| Матеріал проточної частини | AL |
| Мoдель | DPX 10 |
| Продуктивність (max), м.куб / год | 9.6 |
| Продуктивність, л/хв | 160 |
| Продуктивність, м.куб / год | 9.6 |
| Производительность (max), м.куб/час | 9.6 |
| Производительность, л/мин | 160 |
| Производительность, м.куб/час | 9.6 |
| Рівень шуму, dB | 65 |
| Серия насоса | DPX |
| Серія насоса | DPX |
| Температура (max), С | 95 |
| Тип насоса | мембранний пневматичний |
| Тип привода | Пневматический |
| Тиск повітря (max), bar | 8,4 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
- Цена: 50 100 ₴


