
Вихрова повітродувка Becker SV 5.90/1
Каталог продукції Becker SV
Німецькі канальні повітродувки «Becker» моделей SV призначені для виробництва тиску або вакууму та застосовується для аерації господарсько-побутових і промислових стічних вод. Агрегати невибагливі до технічного обслуговування, довговічні, не схильні до зволоження, досягають найбільшого ККД. Функціонування агрегату екологічно безпечне для атмосфери, оскільки видувне повітря не містить олії.
Принцип і режим роботи
Робоча камера повітродувки вихрового типу являє собою порожнисті кільця, що створюють спіралеподібний шлях проходження газу. Розташовуються вони послідовно — зверху, знизу та вбудовуються в ходове колесо встановлення. Обладнане двома лопатями колесо дає змогу досягти потоку повітря з невеликою пульсацією через багаторівневе стиснення й подавання в систему нагнітання. Така технологія робить повітродувку Becker ідеальною для виконання багатьох завдань виробництва.
Переваги використання повітродувок Becker SV
- Безперервний потік повітря з мінімальними коливаннями.
- Корпус із матеріалу, що не піддається корозії.
- Система охолодження, що ґрунтується на використанні повітря. Можливі варіанти з використанням водяного типу охолодження.
- Система підшипників, що не потребує мастильних матеріалів.
- Не вимагає використання технічної оливи.
- Не потребує спеціалізованого обслуговування.
- Високий рівень шумозаглушення.
- Вертикальне або горизонтальне встановлення.
Компанія Becker може запропонувати повітродувки з вбудованою системою VariAir. Ця система керування сприяє досягненню найкращого ККД вакуумної лінії, ефективно економить електрику та зберігає працездатність вбудованих у лінію елементів, неабияк знижуючи навантаження під час роботи. Унікальна система контролю частоти обертання дає змогу регулювати кількість робочого газу у вакуумному насосі, яке найкраще підходить для цих умов.
Застосування й експлуатація
- Системи з очищення води.
- Транспорт із пневматичною системою.
- Харчова індустрія.
- Поліграфічна промисловість.
- Паковання виробництва.
- Деревообробна промисловість.
- Медичні установи.
- Інші сфери промисловості.
| Модель | Виробу., м3/год | Вакуум, мбар | Тип двигуна/3 фаз. | Документація |
| SV 5.1050/1 | 1080 | 735 | 3x230/380V | |
| SV 5.690/1 | 720 | 670 | 3x230/380V | |
| SVw 380/1-400 | 700 | 720 | 3x230/380V | |
| SV 7.330/1-401 | 520 | 670 | 3x230/380V | |
| SV 5.490/1 | 470 | 700 | 3x230/380V | |
| SV 7.430/1-01 | 415 | 760 | 3x230/380V | |
| SV 8.400/1-01 | 410 | 700 | 3x230/380V | |
| SV 7.380/1-01 | 360 | 775 | 3x230/380V | |
| SV 5.690/2-500 | 355 | 600 | 3x230/380V | |
| SVw 190/1-400 | 350 | 715 | 3x230/380V | |
| SVw 380/2-400 | 350 | 430 | 3x230/380V | |
| SV 5.300/1 | 325 | 650 | 3x230/380V | |
| SV 8.190/1-401 | 320 | 730 | 3x230/380V | |
| SV 7.330/1-01 | 290 | 725 | 3x230/380V | |
| SV 7.330/2-401 | 290 | 550 | 3x230/380V | |
| SV 7.430/2-01 | 235 | 550 | 3x230/380V | |
| SV 8.130/1-401 | 235 | 750 | 3x230/380V | |
| SV 5.250/1 | 230 | 810 | 3x230/380V | |
| SV 8.400/2-501 | 220 | 535 | 3x230/380V | |
| SV 8.400/2-01 | 210 | 620 | 3x230/380V | |
| SV 8.190/1-01 | 180 | 750 | 3x230/380V | |
| SVw 190/2-900 | 180 | 435 | 3x230/380V | |
| SVw 380/4-900 | 180 | 100 | 3x230/380V | |
| SV 8.190/2-401 | 175 | 620 | 3x230/380V | |
| SV 7.330/2-01 | 155 | 600 | 3x230/380V | |
| SV 7.330/2-501 | 155 | 500 | 230/380V | |
| SV 8.160/1-01 | 145 | 800 | 3x230/380V | |
| SV 5.250/2 | 130 | 600 | 3x230/380V | |
| SV 8.130/2-401 | 130 | 620 | 3x230/380V | |
| SV 8.130/2-01 | 120 | 800 | 3x230/380V | |
| VASF 1.120/1 | 115 | 820 | 1x230V | |
| SV 8.190/2-01 | 100 | 625 | 3x230/380V | |
| SV 5.90/1 | 75 | 895 | 1x230V | |
| SV 5.90/1 | 75 | 895 | 3x230/380V | |
| SV 8.160/2-01 | 75 | 700 | 3x230/380V | |
| VASF 1.80/1 | 75 | 750 | 1x230V | |
| SV 8.130/2-01 | 65 | 700 | 1x230V | |
| SV 8.130/2-01 | 65 | 700 | 3x230/380V | |
| VASF 1.120/2 | 65 | 685 | 1x230V | |
| VASF 1.50/1 | 40 | 780 | 1x230V | |
| SV 5.90/2 | 40 | 770 | 3x230/380V | |
| SV 5.90/2 | 40 | 770 | 1x230V | |
| SV 1.50/3 | 40 | 900 | 1x230V | |
| SV 1.50/3 | 40 | 900 | 3x230/380V | |
| VASF 1.80/2 | 40 | 625 | 1x230V | |
| VASF 1.50/2 | 23 | 625 | 1x230V |
Докладніше: Купити Вихрове повітродувка Becker SV 5.90/1
Докладніше: Купити Вихрове повітродувка Becker SV 5.90/1
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Becker |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 13 |
| Діаметр вхідного патрубка | 32 |
| Діаметр вихідного патрубка | 32 |
| ДхШхВ (см) | 23х29х31 |
| Макс. тиск (мбар) | 95 |
| Потужність, кВт | 0,37 |
| Продуктивність м. куб/год | 76 |
| Робоча точка | 22 м3/год при 95 мбар |
| Рівень шуму, дБ | 63 |
| Електроживлення | 380 |
- Ціна: 55 425 ₴
